Para polipastos accionados por motor: para aplicaciones de alto desgaste según DIN EN 818-7-T
Tienen una resistencia a las vibraciones extraordinariamente alta, lo que contribuye decisivamente a evitar roturas por fatiga durante el funcionamiento.

Dimensiones (mm) Capacidad de carga (kg) por grupo M3 (1Bm) Estrés nominal 160 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5 Capacidad de carga (kg) por grupo M4 (1Am) Estrés nominal 140 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5.7 Capacidad de carga (kg) por grupo M5 (2m) Estrés nominal 125 N/mm² Coeficiente de seguridad: 6.4 Capacidad de carga (kg) por grupo M6 (3m) Estrés nominal 112 N/mm² Coeficiente de seguridad: 7.1 Prueba de fuerza FFPmin [kN] Fuerza de rotura FBmin [kN] peso [kg/m] Grado RTS Grado RTD Grado RTB Nº de referencia
3 x 9 230 200 180 160 7 113 19 X 7985902
4 x 12 410 350 320 280 126 201 35 X X X 7100183
5 x 15 640 260 500 440 196 314 54 X X X 7100184
6 x 18 920 800 720 640 283 452 78 X X 7101362
6.3 x 19 1000 880 790 710 312 499 86 X 7983648
6.3 x 19.1 1000 880 790 710 312 499 86 X 7102922
7 x 21 1250 1090 980 870 385 616 110 X X X 7102168
7 x 22 1250 1090 980 870 385 616 110 X X X 7102168
7.1 x 20.2 1250 1090 980 870 396 633 110 X X 7103637
7.1 x 21.2 1290 1130 1000 900 396 633 110 X 7102924
8 x 24 1640 1810 1280 1140 503 804 140 X 7101363
9 x 27 2070 2240 1620 1450 636 102 180 X X X 7100186
10 x 28 2560 2240 2000 1790 785 126 220 X 7102169
10 x 30.2 2560 2700 2000 1790 785 126 220 X 7102926
11 x 31 3100 2800 2420 2160 95 152 270 X 7102955
11.2 x 34 3200 2800 2500 2240 985 1576 270 X 7102927
11.2 x 34.4 3200 2800 2500 2240 985 1576 270 X 7102930
11.3 x 31 3270 2860 2550 2280 1605 1605 270 X X X 7992923
13 x 36 4330 3780 3380 3030 1327 2123 285 X X 59733
16 x 45 6550 5730 5120 4590 201 322 570 X X 55004
23.5 x 66 14100 12370 11000 9900 434 694 1220 X 7993516

¿Cómo podemos ayudarte?

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Incomimex S.L, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante y/o envío de información comercial de dicha empresa. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, Barrio Ugarte, Pol. Gatilla P3 Pab. 1 48110, Gatika (Bizkaia), indicando el derecho que desea ejercer o enviando un correo a: comercial@incomimex.com. Puede obtener información adicional en nuestra página web.