Dimensions [mm] [mm] | Load capacity Ftr [kg] Nominal stress: 93 N/mm² | Load capacity Ftr [kg] Nominal stress: 80 N/mm² | Load capacity Ftr [kg] Nominal stress: 63 N/mm² | Breaking Force FBmin [kN] | ELONGATION % | SURFACE HARDNESS 4 -5 mm: HV5 >5 mm: HV10 | Peso [kg/m] | Grado | Superficie | Nº de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 x 12.2 | 250 | 193 | 50 | 600 - 750 | 38 | HS70 | Galvanised | 7100591 | ||
5.3 x 15.2 | 400 | 308 | 50 | 600 - 750 | 62 | HS70 | Galvanised | 7100592 | ||
5.3 x 12.2 | 800 | 600 | 50 | 600 - 750 | 120 | HS70 | Galvanised | 7100593 | ||
8.7 x 24.2 | 1100 | 832 | 50 | 600 - 750 | 167 | HS70 | Galvanised | 7989260 | ||
10.5 x 28.2 | 1600 | 1210 | 50 | 600 - 750 | 249 | HS70 | Galvanised | 7103116 | ||
7 x 21 | 600 | 490 | 500 | 50 | 600 - 750 | 106 | HS60 | Galvanised | 57335 | |
7 x 21.9 | 600 | 490 | 500 | 50 | 600 - 750 | 110 | HS60 | Galvanised | 60950 | |
9 x 27 | 1000 | 810 | 800 | 50 | 600 - 750 | 176 | HS60 | Galvanised | 60952 | |
10 x 28 | 1250 | 990 | 1000 | 50 | 600 - 750 | 225 | HS60 | Galvanised | 60875 | |
13 x 36 | 2100 | 1650 | 1700 | 50 | 600 - 750 | 380 | HS60 | Galvanised | 59382 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?