Cadena inoxidable para polipasto
RUD ofrece la cadena adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al óxido y al ácido, las cadenas de acero inoxidable RUD ofrecen un alto grado de flexibilidad para polipastos manuales y motorizados. Todas las cadenas resistentes al óxido y a los ácidos están diseñadas y fabricadas según DIN 5684 parte 1 y parte 2.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Características especiales de las cadenas de acero inoxidable RUD:
resistente al óxido y al ácido
de 4 mm a 16 mm de diámetro de cadena
similar a DIN 5684 parte 1
grado P: RPA y grado S: RSA
sin tratamiento térmico
Dimensiones (mm) | Grado | LOAD CAPACITY FTR [KG] PER Mechanism GROUP Hand (1Dm) nominal stress: ≤ 07 mm = 160 N/mm² ≤ 08 mm = 125 N/mm² SAFETY FACTOR: 4 | LOAD CAPACITY FTR [KG] PER Mechanism GROUP M3 (1Bm) nominal stress: ≤ 07 mm = 125 N/mm² ≤ 08 mm = 100 N/mm² SAFETY FACTOR: 5 | LOAD CAPACITY FTR [KG] PER Mechanism GROUP M4 (1Am) nominal stress: ≤ 07 mm = 110 N/mm² ≤ 08 mm = 90 N/mm² SAFETY FACTOR: 5.7 | LOAD CAPACITY FTR [KG] PER Mechanism GROUP M5 (2m) nominal stress: ≤ 07 mm = 100 N/mm² ≤ 08 mm = 80 N/mm² SAFETY FACTOR: 6.4 | LOAD CAPACITY FTR [KG] PER Mechanism GROUP M6 (3m) nominal stress: ≤ 07 mm = 90 N/mm² ≤ 08 mm = 70 N/mm² SAFETY FACTOR: 7.1 | Prueba de fuerza FFPmin [kN] | Fuerza de rotura FBmin [kN] | Peso [kg/m] | Nº de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 12 | S | 400 | 320 | 280 | 250 | 230 | 10 | 16 | 35 | 54079 |
5 x 15 | S | 630 | 500 | 440 | 400 | 360 | 16 | 25 | 54 | 54100 |
6 x 18 | S | 900 | 720 | 630 | 570 | 210 | 22 | 36 | 78 | 54333 |
6.3 x 19.1 | S | 1,01 | 790 | 700 | 635 | 570 | 25 | 40 | 86 | 53998 |
7 x 21 | S | 1,25 | 1 | 860 | 780 | 700 | 32 | 50 | 110 | 54130 |
8 x 24 | P | 1,25 | 1 | 920 | 820 | 710 | 32 | 50 | 140 | 58778 |
9 x 27 | P | 1,6 | 1,25 | 1160 | 1000 | 900 | 40 | 63 | 180 | 58779 |
10 x 28 | P | 2 | 1,6 | 1,44 | 1,25 | 1,12 | 50 | 80 | 220 | 58780 |
10 x 30 | P | 2 | 1,6 | 1,44 | 1,25 | 1,12 | 50 | 80 | 230 | 52303 |
11.3 x 31 | P | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 63 | 100 | 285 | 7984841 |
13 x 36 | P | 3,35 | 2,65 | 2,43 | 2,1 | 1,89 | 85 | 132 | 380 | 58784 |
16 x 45 | P | 5 | 4 | 3,68 | 3,27 | 2,86 | 125 | 200 | 570 | 7988746 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?