Cadena para polipasto con perfil D
La cadena RUD de perfil D, la cadena redonda de acero 2.0, es la cadena redonda de acero líder tecnológicamente avanzada. Debido a una mayor sección transversal, tiene una carga máxima más alta sin apenas cambios en dimensiones y pesos. Las cadenas RUD con perfil D están cementadas y diseñadas para mayores exigencias de desgaste.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Cadena RUD de perfil D
Versión cementada DAT para polipastos motorizados.
para cargas de desgaste elevadas según EN 818-7-T.
aprox. ¡Un 8% más de capacidad de carga que las cadenas redondas de acero comparables!
Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) por mrecanismo (1Dm) Estrés nominal 200 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5 | Capacidad de carga (kg) por grupo M3 (1Bm) Estrés nominal 160 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5.7 | Capacidad de carga (kg) por grupo M4 (1Am) Estrés nominal 140 N/mm² Coeficiente de seguridad: 6.4 | Capacidad de carga (kg) por grupo M5 (2m) Estrés nominal 125 N/mm² Coeficiente de seguridad: 7.1 | Prueba de fuerza FFPmin [kN] | Fuerza de rotura FBmin [kN] | peso [kg/m] | Grado RTS | Grado RTD | Nº de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 x 12 | 380 | 340 | 320 | 270 | 126 | 201 | 34 | X | 7907103 | |
3.75 x 10.75 | 380 | 340 | 320 | 270 | 126 | 201 | 34 | X | 7909389 | |
5 x 14.3 | 630 | 600 | 540 | 480 | 213 | 34 | 61 | X | 7907401 | |
5.25 x 15 | 800 | 670 | 630 | 530 | 247 | 395 | 59 | X | 7908823 | |
7 x 21 | 1400 | 1220 | 1090 | 970 | 43 | 688 | 120 | X | 7903473 | |
7.45 x 23 | 1540 | 1350 | 1200 | 1080 | 50 | 80 | 135 | X | 7909391 | |
9.6 x 30 | 2560 | 2240 | 2000 | 1790 | 785 | 126 | 215 | X | 7907402 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?