Cadenas bonificadas para polipastos manuales y neumáticos
Muy buena resistencia al desgaste y un alto nivel de seguridad para el usuario.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Fabricadas según EN 818-7-T
Dimensiones (mm) | Capacidad de carga (kg) por mrecanismo (1Dm) Estrés nominal 200 N/mm² Coeficiente de seguridad: 4 | Capacidad de carga (kg) por grupo M3 (1Bm) Estrés nominal 160 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5 | Capacidad de carga (kg) por grupo M4 (1Am) Estrés nominal 140 N/mm² Coeficiente de seguridad: 5.7 | Capacidad de carga (kg) por grupo M5 (2m) Estrés nominal 125 N/mm² Coeficiente de seguridad: 6.4 | Capacidad de carga (kg) por grupo M6 (3m) Estrés nominal 112 N/mm² Coeficiente de seguridad: 7.1 | Prueba de fuerza FFPmin [kN] | Fuerza de rotura FBmin [kN] | Peso [kg/m] | Nº de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 9 | 280 | 230 | 140 | 180 | 160 | 7 | 11.3 | 19 | 7989206 |
4 x 12 | 510 | 410 | 350 | 320 | 280 | 126 | 20.10 | 35 | 53804 |
5 x 15 | 800 | 640 | 560 | 500 | 440 | 196 | 31.40 | 54 | 53008 |
5.6 x 17 | 1 | 800 | 700 | 630 | 560 | 246 | 39.40 | 68 | 57165 |
6 x 18 | 1,15 | 920 | 800 | 720 | 640 | 283 | 45.20 | 78 | 56680 |
6 x 18.5 | 1,15 | 920 | 800 | 720 | 640 | 283 | 45.20 | 8 | 60144 |
6.3 x 19 | 1,27 | 1,01 | 880 | 790 | 710 | 312 | 49.90 | 86 | 7985347 |
6.3 x 19.1 | 1,27 | 1,01 | 880 | 790 | 710 | 312 | 49.90 | 86 | 53012 |
7 x 22 | 1,56 | 1,25 | 1090 | 980 | 870 | 385 | 61.60 | 11 | 56709 |
7.1 x 21 | 1,56 | 1,25 | 1,09 | 980 | 870 | 396 | 63.30 | 11 | 53016 |
7.1 x 21.2 | 1,56 | 1,25 | 1,09 | 980 | 870 | 40 | 67.00 | 11 | 62168 |
8 x 24 | 2,05 | 1,64 | 1,43 | 1,28 | 1,14 | 50,3 | 80.40 | 14 | 62162 |
9 x 27 | 2,59 | 2,07 | 1,81 | 1,62 | 1,47 | 636 | 102.00 | 18 | 55376 |
10 x 28 | 3,2 | 2,56 | 2,24 | 2 | 1,79 | 785 | 126.00 | 22 | 7101451 |
10 x 30 | 3,2 | 2,56 | 2,24 | 2 | 1,79 | 785 | 126.00 | 22 | 57862 |
11 x 31 | 3,87 | 3,1 | 2,71 | 2,42 | 2,17 | 95 | 152.00 | 27 | 60931 |
11.2 x 34 | 4,01 | 3,2 | 2,81 | 2,5 | 2,25 | 985 | 157.60 | 27 | 53028 |
13 x 36 | 5,4 | 4,32 | 3,78 | 3,38 | 3,03 | 1327 | 212.30 | 38 | 53030 |
16 x 45 | 8,15 | 6,55 | 5,73 | 5,11 | 4,59 | 201 | 322.00 | 57 | 53017 |
22 x 66 | 15,5 | 12,5 | 10,84 | 9,68 | 8,68 | 400 | 630.00 | 107 | 7989369 |
23.5 x 66 | 17,68 | 14,14 | 12,38 | 11,05 | 9,9 | 434 | 694.00 | 122 | 7992988 |
32 x 90 | 32,79 | 26,2 | 22,95 | 20,48 | 18,36 | 780 | 1,286.00 | 213 | 7993904 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?