Cáncamo giratorio VWBG-V
En el VWBG-V (V = Vario), la pieza roscada está formada por un tornillo (ICE-BOLT). Esto permite una capacidad de carga mayor y la instalación de tornillos de cualquier longitud con el tipo de rosca que se desee
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,3 t – 5 t / 6 t – 50 t Clara indicación de la capacidad de carga mínima para todas las direcciones de esfuerzos. Mayores capacidades de carga por montaje optimo o aplicaciones. Giratorio a 90° con respecto a la dirección de atornillado, bajo carga nominal. Longitud variable de la rosca disponible para uso en orificios roscados y perforaciones de pasada. VWBG-V: Tornillo especial no desmontable (no use tornillos estándar inapropiados). VWBG-V: Tornillo RUD con protección especial anticorrosiva Corrud-DT. Gran distancia entre carga y punto de rotación, lo que evita daños
Medidas
Referencia | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.3T, M8 | 3 | 18 | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 13 | 36 | M8 | 7103720 |
VWBG-V 0.45T, M10 | 45 | 29 | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 17 | 38 | M10 | 7103715 |
VWBG-V 0.6T, M12 | 6 | 41 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | M12 | 7100180 |
VWBG-V Vario 1t, M14 (F=21) | 1 | 63 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 21 | 56 | M14 | 8600337 |
VWBG-V 1.3,M16 | 13 | 59 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 25 | 56 | M16 | 7100430 |
VWBG-V Vario 1.8T,M18 (F=27) | 18 | 118 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 27 | 67 | M18 | 8600338 |
VWBG-V 2.0T,M20 | 2 | 142 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | M20 | 7100800 |
VWBG-V Vario 2.0T,M22 (F=33) | 2 | 145 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | M22 | 8600334 |
VWBG-V Vario 3.5T,M24 | 35 | 263 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | M24 | 7100640 |
VWBG-V Vario 3.5T,M27 (F=41) | 35 | 265 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 41 | 88 | M27 | 8600335 |
VWBG-V 5T,M30 | 5 | 509 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | M30 | 7100650 |
VWBG-V 0.3T,M8 | 3 | '- | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 8-102 | 36 | M8 | 8600330 |
VWBG-V 0.45T,M10 | 45 | '- | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 10-122 | 38 | M10 | 8600331 |
VWBG-V 0.6T,M12 | 6 | '- | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 12-140 | 47 | M12 | 8600332 |
VWBG-V 1T,M14 longitud hasta 65mm | 1 | '- | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-65 | 56 | M14 | 8600337 |
VWBG-V 1T,M14 longitud hasta 160mm | 1 | '- | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-160 | 56 | M14 | 8600337 |
VWBG-V 1.3T,M16 | 13 | '- | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 16-180 | 56 | M16 | 8600333 |
VWBG-V 1.8T,M18 | 18 | '- | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 18-83 | 67 | M18 | 8600338 |
VWBG-V 2T,M20 | 2 | '- | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 20-223 | 67 | M20 | 8600334 |
VWBG-V 2T,M22 | 2 | '- | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 22-94 | 67 | M22 | 8600334 |
VWBG-V 3.5T,M24 | 35 | '- | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 24-255 | 88 | M24 | 8600335 |
VWBG-V 3.5T,M27 | 35 | '- | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 27-92 | 88 | M27 | 8600335 |
VWBG-V 5T,M30 | 5 | '- | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 30-330 | 106 | M30 | 8600336 |
VWBG-V 0.6T,M12X1.5 | 6 | 5 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 1/12/1955 | 47 | M12X1.5 | 8600332 |
VWBG-V 1T,M14X1.5 | 1 | 6 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-65 | 56 | M14X1.5 | 8600337 |
VWBG-V 1.3T.M16X1.5 | 13 | 6 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 16-70 | 56 | M16X1.5 | 8600333 |
VWBG-V 1.8T,M18X1.5 | 18 | 14 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 18-83 | 67 | M18X1.5 | 8600338 |
VWBG-V 2T,M20X1.5 | 2 | 140 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 20-88 | 67 | M20X1.5 | 8600334 |
VWBG-V 3.5T,M24X1.5 | 35 | 27 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 24-95 | 88 | M24X1.5 | 8600335 |
VWBG-V 5T,M30X2 | 5 | 27 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 30-125 | 106 | M30X2 | 8600336 |
VWBG-V 0.3-5/16"-18UNC | 3 | 18 | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 13 | 36 | 5/16"-18UNC | 7991090 |
VWBG-V 0.45-3/8"-16UNC | 45 | 29 | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 17 | 38 | 3/8"-16UNC | 7991091 |
VWBG-V 0.6-1/2"-13UNC | 6 | 41 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | 1/2"-13UNC | 7991092 |
VWBG-V 1.3-58/"-11UNC | 13 | 52 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 29 | 56 | 5/8"-11UNC | 7991093 |
VWBG-V 2-3/4"-10UNC | 2 | 142 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 28 | 67 | 3/4"-10UNC | 7991094 |
VWBG-V 3.5-1"-8UNC | 35 | 263 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | 1"-8UNC | 7991095 |
VWBG-V 5-1 1/4"-7UNC | 5 | 509 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 47 | 106 | 1 1/4"-7UNC | 7991096 |
VWBG-V 0.6-1/2" -13UNC longitud variable | 6 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 10-149 | 47 | 1/2"-13UNC | 8600332 | |
VWBG-V 1.3-5/8"-11UNC longitud variable | 13 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 51-180 | 56 | 5/8"-11UNC | 8600333 | |
VWBG-V 2-3/4"-10UNC longitud variable | 2 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 56-222 | 67 | 3/4"-10UNC | 8600334 | |
VWBG-V 3.5-1"-8UNC longitud variable | 35 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 64-246 | 88 | 1"-8UNC | 8600335 | |
VWBG-V 5-1 1/4"-7UNC longitud variable | 5 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 77-331 | 106 | 1 1/4"-7UNC | 8600336 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?