CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,1 t – 8 t. S Rango amplio de roscas: M, MF, UNC, UNF, 8UN, BSW, G. Clara indicación de la capacidad de carga mínima para cualquier dirección del esfuerzo. Montaje rápido y fácil

Medidas

Capacidad de carga y amarre
0.1T - 8T
Referencia CMU [t] Peso (kg/pz.) T [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] M N.º de referencia
RM M6 0,1 0,1 34 11 11 10 25 25 M6 55254
RM M8 0,2 0,1 34 11 11 10 25 25 M8 55255
RM M10 0,25 0,1 34 11 11 10 25 25 M10 55258
RM M12 0,4 0,16 41 12 13 12 30 30 M12 55271
RM M14 0,75 0,26 48 13 15 14 35 35 M14 55281
RM M16 0,8 0,26 48 13 15 14 35 35 M16 55460
RM M18 1,2 0,4 55 16 17 16 40 40 M18 55342
RM M20 1,5 0,4 55 16 17 16 40 40 M20 55343
RM M22 1,5 0,7 70 20 21 20 50 50 M22 55387
RM M24 2 0,7 70 20 21 20 50 50 M24 55394
RM M27 2 1,35 85 25 26 24 60 60 M27 55399
RM M30 3 1,32 85 25 26 24 60 60 M30 55438
RM M33 3 5,8 130 37 43 38 90 100 M33 7994437
RM M36 4 5,8 130 37 43 38 90 100 M36 53093
RM M39 5 5,6 130 37 43 38 90 100 M39 7904790
RM M42 6 5,5 130 37 43 38 90 100 M42 53095
RM M48 8 5,3 130 37 43 38 90 100 M48 53098
RM M14 × 1,5 0,75 0,26 48 13 15 14 35 35 M14 × 1,5 7902750
RM M16 x 1,5 0,8 0,26 48 13 15 14 35 35 M16 x 1,5 7906923
RM M18 × 1,5 1,2 0,4 55 16 17 16 40 40 M18 × 1,5 7902751
RM M22 x 1,5 1,5 0,7 70 20 21 20 50 50 M22 x 1,5 7906924
RM M24 × 2 2 0,7 70 20 21 20 50 50 M24 × 2 7907625
RM M27 × 2 2 1,35 85 25 26 24 60 60 M27 × 2 7901995
RM M48 × 3 8 5,3 130 37 43 38 90 100 M48 × 3 7995961
RM G 1/4" 0,4 0,16 41 14 13 12 30 30 G 1/4" 7998753
RM G 1/2" 1,5 0,39 55 18 17 16 40 40 G 1/2" 7998754
RM G 3/4" 2 0,74 70 22 21 20 50 50 G 3/4" 7998755
RM 3/8"-16UNC 0,2 0,1 34 12 11 10 25 25 3/8"-16UNC 7101103
RM 1/2"-13UNC 0,35 0,17 41 14 13 12 30 30 1/2"-13UNC 7101104
RM 5/8"-11UNC 0,75 0,29 48 16 15 14 35 35 5/8"-11UNC 7101105
RM 3/4"-10UNC 1,2 0,39 55 18 17 16 40 40 3/4"-10UNC 7101106
RM 7/8"-9UNC 1,5 0,7 70 22 21 20 50 50 7/8"-9UNC 7101107
RM 1"-8UNC 2 1,4 85 28 26 24 60 60 1"-8UNC 7101108
RM 1 1/4"-7UNC 3 1,35 85 28 26 24 60 60 1 1/4"-7UNC 7982594
RM 1/2"-BSW 0,35 0,17 41 14 13 12 30 30 1/2"-BSW 7993984
RM 5/8"-BSW 0,75 0,3 48 16 15 14 35 35 5/8"-BSW 7993985
RM 3/4"-BSW 1,2 0,42 55 18 17 16 40 40 3/4"-BSW 7993986
RM 7/8"-BSW 1,5 0,7 70 22 21 20 50 50 7/8"-BSW 7993988
RM 1"-BSW 2 0,7 70 22 21 20 50 50 1"-BSW 7993989
RM 1 1/8"-BSW 2,5 1,3 85 28 26 24 60 60 1 1/8"-BSW 7994198

¿Cómo podemos ayudarte?

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Incomimex S.L, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante y/o envío de información comercial de dicha empresa. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, Barrio Ugarte, Pol. Gatilla P3 Pab. 1 48110, Gatika (Bizkaia), indicando el derecho que desea ejercer o enviando un correo a: comercial@incomimex.com. Puede obtener información adicional en nuestra página web.