Estribo de carga VLBG-PLUS
Los estribos de carga como el VLBG-PLUS se identifican por su estructura extremadamente compacta con una anilla oscilante y una introducción de fuerza excéntrica. Una ventaja importante: se orientan automática y correctamente en la dirección de carga correspondiente.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,63 t – 20 t. Alta tenacidad, por lo tanto alta resistencia a la flexión, así como mayor resistencia al desgaste. Resorte de sujeción que actúa como reductor de ruido y sostiene el ojal de enganche en la dirección deseada.Certificado DNVGL a partir de tamaño M30.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.63T - 20T
Referencia | CMU [t] | Peso [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H stand [mm] | H max [mm] | J [mm] | K [mm] | L Stand [mm] | L max [mm] | M | N [mm] | SW | ISK | T [mm] | torque | Nº referencia | nº referencia Vario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLBG-PLUS 0.63t M8 | 0.63 | 0.3 | 30 | 52 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 11 | 76 | 75 | 45 | 40 | 105 | 8 | 32 | 13 | 5 | 75 | 30 Nm | 8504651 | 8600470 | |
VLBG-PLUS 0.9t M10 | 0.9 | 0.31 | 30 | 52 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 15 | 96 | 75 | 45 | 44 | 125 | 10 | 32 | 17 | 6 | 75 | 60 Nm | 8504652 | 8600471 | |
VLBG-PLUS 1.35t M12 | 1.35 | 0.34 | 32 | 52 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 18 | 116 | 75 | 45 | 47 | 145 | 12 | 32 | 19 | 8 | 75 | 150 Nm | 8504653 | 8600472 | |
VLBG-PLUS 1.2t M14 | 1.2 | 0.5 | 34.5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 24 | 34 | 86 | 47 | 60 | 70 | 14 | 38 | 24 | 10 | 85 | 150 Nm | 8504654 | '-- | |
VLBG-PLUS 2t M16 | 2 | 0.55 | 34.5 | 56 | 38 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 22 | 149 | 86 | 47 | 58 | 185 | 16 | 38 | 24 | 10 | 85 | 150 Nm | 8504655 | 8600474 | |
VLBG-PLUS 2t M18 | 2 | 1.3 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 17 | 43 | 37 | 222 | 113 | 64 | 80 | 90 | 18 | 48 | 30 | 12 | 110 | 200 Nm | 8504656 | '-- | |
VLBG-PLUS 3.5t M20 | 3.5 | 1.3 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 17 | 43 | 32 | 187 | 113 | 64 | 75 | 230 | 20 | 48 | 30 | 12 | 110 | 400 Nm | 8504657 | 8600476 | |
VLBG-PLUS 4.5t M24 | 4.5 | 1.4 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 17 | 43 | 37 | 222 | 130 | 78 | 80 | 265 | 24 | 48 | 36 | 14 | 125 | 760 Nm | 8504659 | 8600478 | |
VLBG-PLUS 6.7t M30 | 6.7 | 3.2 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22.5 | 61 | 49 | 279 | 151 | 80 | 110 | 340 | 30 | 67 | 46 | 17 | 147 | 1000 Nm | 8504661 | 8600480 | |
VLBG-PLUS 7t M36 | 7 | 3.4 | 60 | 103 | 65 | 60 | 74 | 22.5 | 55 | 52 | '-- | 151 | 80 | 107 | '-- | 36 | 67 | 55 | 22 | 146 | 700 Nm | 8500829 | '-- | |
VLBG-PLUS 8t M36 | 8 | 6.2 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26.5 | 77 | 63 | 223 | 205 | 113 | 140 | 300 | 36 | 79 | 55 | 22 | 196 | 800 Nm | 7983553 | 8600289 | |
VLBG-PLUS 10t M42 | 10 | 6.7 | 77 | 122 | 82 | 70 | 94 | 26.5 | 77 | 73 | 273 | 205 | 113 | 150 | 350 | 42 | 79 | 65 | 24 | 196 | 1000 Nm | 7983554 | 8600290 | |
VLBG-PLUS 15t M42 | 15 | 10.9 | 95 | 156 | 100 | 85 | 109 | 36 | 87 | 63 | 413 | 230 | 130 | 150 | 500* | 42 | 100 | 65 | 24 | 222 | 1500 Nm | 7982966 | 8600291 | |
VLBG-PLUS 20t M48 | 20 | 11.6 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 73 | 303 | 230 | 130 | 160 | 350 | 48 | 100 | 75 | 27 | 222 | 2000 Nm | 7982967 | 8600292 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?