Cáncamo fijo IRS-LT ICE
Cáncamo fijo indicado para aplicaciones en bajas temperaturas de hasta -60ºC. Dispone de una CMU tres veces superior a los cáncamos tradicionales DIN 580.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Gran rango de capacidad de carga 0,7 t – 15 t Clara identificación de la CMU en dirección axial.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.7T - 15T
Referencia | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | T | A | B | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-LT M12 | 0,34 | 0,18 | 41 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 12 | 7906461 |
RS-LT M16 | 0,7 | 0,3 | 48 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 16 | 7906346 |
RS-LT M20 | 1,2 | 0,47 | 55 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 20 | 7906347 |
RS-LT M24 | 1,8 | 0,89 | 70 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7906348 |
RS-LT M30 | 3,2 | 1,62 | 85 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 30 | 7906349 |
RS-LT M36 | 4,6 | 6,5 | 130 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 36 | 7906350 |
RS-LT M42 | 6,3 | 6,5 | 130 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 42 | 7906351 |
RS-LT M48 | 8,6 | 6,5 | 130 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 48 | 7906352 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?