Cáncamos giratorios soldables WPP-S / -B / -VIP PowerPoint
La colección de PowerPoint® Soldables es una solución universal para cáncamos soldables. Los productos están equipados con doble rodamientos de bolas. Esto ofrece una solución óptima para procesos de giro y volteo bajo carga. Gracias a la conexión VIP universal inconfundible para cadenas, ganchos y ojales, pueden combinarse con todos los elementos de izaje convencionales sin necesidad de un elemento de unión adicional
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,63 t – 8 t. WPP-S: Conexión universal soldable con gancho para soporte anular, eslingas tubulares, eslingas de cable y eslingas con gacho. WPP-B: Conexión de ojal soldable para soporte con gancho. WPP-VIP: Conexión soldable directa a cadena. Mínimo riesgo de atascamiento gracias a unión tipo cardan. Puede girar en paralelo a la superficie soldada soportando una carga menor a la carga nominal (CMU)
Medidas
Referencia | CMU(t) | Peso/pieza(kg) | A | B | T | C | D | G | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP-S 0.63t | 0,63 | 0,38 | 13 | 75 | 115 | 18 | 40 | 40 | 7990721 | |
WPP-S 1.5t | 1,5 | 1 | 20 | 97 | 147 | 25 | 46 | 50 | 7989944 | |
WPP-S 2.5t | 2,5 | 1,5 | 28 | 126 | 187 | 30 | 61 | 61 | 7989945 | |
WPP-S 4t | 4 | 3,3 | 36 | 150 | 227 | 35 | 78 | 77 | 7989846 | |
WPP-S 5t | 5 | 7,1 | 37 | 174 | 267 | 40 | 95 | 93 | 7989947 | |
WPP-S 8t | 8 | 8,2 | 49 | 208 | 310 | 48 | 100 | 102 | 7989948 | |
VWBS 40(50) t | 40 | 27,9 | 46 | 170 | 380 | 110 | 170 | 161 | 55 | 7903650 |
WPP-B 0.63t | 0,63 | 0,35 | 9 | 65 | 105 | 35 | 40 | 40 | 15 | 7989954 |
WPP-B 1.5t | 1,5 | 0,4 | 11 | 65 | 115 | 35 | 46 | 50 | 15 | 7989955 |
WPP-B 2.5t | 2,5 | 1 | 13 | 74 | 135 | 40 | 61 | 61 | 18 | 7989956 |
WPP-B 4t | 4 | 2,3 | 16 | 95 | 172 | 45 | 78 | 77 | 20 | 7989957 |
WPP-B 5t | 5 | 4,7 | 19 | 130 | 223 | 60 | 95 | 93 | 25 | 7989958 |
WPP-B 8t | 8 | 5,3 | 24 | 140 | 242 | 65 | 100 | 102 | 28 | 7989959 |
VWBS-KA-28 31.5t | 31,5 | 24 | 28 | 146 | 170 | 7903440 | ||||
WPP-VIP4 0.63t | 0,63 | 0,24 | 4 | 41 | 40 | 7989960 | ||||
WPP-VIP6 1.5t | 1,5 | 0,39 | 6 | 50 | 46 | 7989961 | ||||
WPP-VIP8 2.5t | 2,5 | 0,85 | 8 | 61 | 61 | 7989962 | ||||
WPP-VIP10 4t | 4 | 2,1 | 10 | 77 | 78 | 7989963 | ||||
WPP-VIP13 5t | 5 | 3,4 | 13 | 93 | 95 | 7989964 | ||||
WPP-VIP16 8t | 8 | 4,5 | 16 | 102 | 100 | 7989965 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?