Célula de carga con amplificador (4-20mA Output)
- Salida analógica única: 4-20mA
- Diseñado para su uso con PLC
- Pequeño y ligero
- Pérdida mínima de espacio para la cabeza
- Factor de seguridad: 5:1
- Carga de prueba: 200% de la capacidad, certificada (hasta una fuerza de prueba de 400t)
- Fatiga clasificada para la longevidad y la seguridad
- El ángulo de 90 ° entre los orificios del grillete elimina la flexión de la célula de carga, lo que aumenta la precisión y la seguridad
- Hecho de acero aeroespacial de alta calidad
- Linealidad: 0,1% de escala completa
- Longitud del cable: 3m / 9.5 ‘
- IP65/NEMA4
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Rango de temperatura: -15 ° F a + 175 ° F (-25 ° C a + 80 ° C)
- Calibración: Se suministra con calibración aproximada (la calibración final es realizada por el cliente después de conectar la célula de carga al sistema de medición / control)
- Carga cero: 4 mA ± 0,2 mA
- Carga completa: 20mA ± 1mA
- Voltaje máximo de entrada: 36V
- Corriente de entrada máxima: 100mA
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 300T
Capacidad en t | Capacity in lbs | Peso pieza (kg.) | Modelo | LCD en mm | LCD size in inches | Conexión con gancho grúa | Load Cell-Indicator Connection | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t | 1000 lbs. | 3,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
1t | 2000 lbs. | 3,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
2t | 4000 lbs. | 3,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
3t | 6000 lbs. | 3,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
5t | 10000 lbs. | 4,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
10t | 20000 lbs. | 4,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
12.5t | 25000 lbs. | 4,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
15t | 30000 lbs. | 6,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
20t | 40000 lbs. | 6,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
25t | 50000 lbs. | 8,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
30t | 60000 lbs. | 8,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
40t | 80000 lbs. | 13,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
55t | 110000 lbs. | 13,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
85t | 170000 lbs. | 22,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
100t | 200000 lbs. | 33,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
125t | 250000 lbs. | 35,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
150t | 300000 lbs. | 69,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
200t | 400000 lbs. | 69,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
250t | 500000 lbs. | 150,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
300t | 600000 lbs. | 150,0 | 4000C | Ninguno | None | Grillete | None | Ron 4000C |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?