Dinamómetro alámbrico Ron 2150 con display de 2"/50mm
- La pantalla de 2 “”/ 50 mm se puede sostener de mano o adjuntar a la célula de carga
- Robusto indicador de aluminio extruido, recubierto de poliuretano
- Precisión: ± 0,1% de la escala completa
- Pequeño y ligero para una portabilidad excepcional
- La longitud corta garantiza una pérdida mínima de espacio para la cabeza
- Excepcional duración de la batería de 2000 horas
- Fatiga clasificada para la longevidad y la seguridad
- Factor de seguridad: 5:1
- Carga de prueba: 200% de la capacidad, certificada (hasta una fuerza de prueba de 400t)
- Diseño para grandes cargas con mecanismos de absorción de impactos
- Hecho de acero aeroespacial de alta calidad
- Protección del medio ambiente IP65/NEMA4 (IP67 opcional)
- El ángulo de 90 ° entre los orificios del grillete elimina la flexión de la célula de carga, lo que aumenta la precisión y la seguridad
- Funciones: Cero, Tara (bruto / neto), Máximo (retención máxima), Nivel de batería, Advertencia de batería baja, Calibración del usuario, Advertencia de sobrecarga de dos etapas (100% y 130%)
- Frecuencia de muestreo: 200 por segundo
- Unidades de medida: Toneladas métricas, Toneladas cortas (2000 lbs.), kg., lbs., Newtons, Deca-Newtons, Kilo Newtons
- Certificado de calibración trazable NIST
- Rango de temperatura:
- Célula de carga: -15 ° F a + 175 ° F (-25 ° C a 80 ° C)
- Indicador: -4 °F a +158 °F (-20 °C a +70 °C)
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 300T
Capacidad en t | Capacity in lbs | Peso pieza (kg.) | Modelo | LCD en mm | LCD size in inches | Conexión con gancho grúa | Load Cell-Indicator Connection | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t | 1000 lbs. | 5,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
1t | 2000 lbs. | 5,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
2t | 4000 lbs. | 5,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
3t | 6000 lbs. | 5,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
5t | 10000 lbs. | 5,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
10t | 20000 lbs. | 6,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
12.5t | 25000 lbs. | 6,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
15t | 30000 lbs. | 7,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
20t | 40000 lbs. | 7,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
25t | 50000 lbs. | 8,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
30t | 60000 lbs. | 8,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
40t | 80000 lbs. | 13,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
55t | 110000 lbs. | 13,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
85t | 170000 lbs. | 23,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
100t | 200000 lbs. | 33,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
125t | 250000 lbs. | 36,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
150t | 300000 lbs. | 70,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
200t | 400000 lbs. | 70,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
250t | 500000 lbs. | 150,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
300t | 600000 lbs. | 150,0 | 2150 | 50mm | 2" | Grillete | Wired | Ron 2150-S |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?