Anilla maestra ICE para 3/4 ramales
Las anillas de suspensión están dotadas con conectores directos que tienen una libertad de movimiento total. Gracias a la incorporación de estos los conectores, se consigue una conexión sin errores en la selección de la cadena correcta y número de ramales.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Las anillas de suspensión ICE se complementan con una placa de identificación que incorpora una galga de medición.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.7T - 26.5T
Referencia | Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | T | Peso/pieza | Nº Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK-RG-4-6 | 6 | 3.75/2.7 | 18 | 90 | 160 | 13 | 34 | 70 | 265 | 2,04 | 7903085 |
IAK-RG-4-8 | 8 | 6.3/4.5 | 26 | 100 | 180 | 18 | 40 | 85 | 309 | 4,59 | 7903086 |
IAK-RG-4-10 | 10 | 10.6/7.5 | 32 | 110 | 200 | 22 | 50 | 115 | 369 | 8,37 | 7903087 |
IAK-RG-4-13 | 13 | 17.0/11.8 | 36 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 467 | 14,44 | 7903088 |
IAK-RG-4-16 | 16 | 26.5/19.0 | 46 | 190 | 350 | 32 | 75 | 170 | 603 | 28,87 | 7903089 |
IAK-RG-4-3/4 | 4 | 1,7 | 10 | 35 | 60 | 120 | 0,53 | 7905033 | |||
ISAK-RG-4-6/140 | 6 | 3.75/2.7 | 22 | 140 | 260 | 13 | 34 | 70 | 365 | 3,24 | 7903206 |
ISAK-RG-4-6/140 | 8 | 6.3/4.5 | 26 | 140 | 260 | 18 | 40 | 85 | 389 | 5,47 | 7903207 |
ISAK-RG-4-10/140 | 10 | 10.6/7.5 | 32 | 140 | 260 | 22 | 50 | 115 | 429 | 9,7 | 7903208 |
ISAK-RG-4-6/190 | 6 | 3.75/2.7 | 26 | 190 | 350 | 13 | 34 | 70 | 455 | 5,34 | 7903209 |
ISAK-RG-4-8/190 | 8 | 6.3/4.5 | 32 | 190 | 350 | 18 | 40 | 85 | 479 | 9,14 | 7903210 |
ISAK-RG-4-10/190 | 10 | 10.6/7.5 | 36 | 190 | 350 | 22 | 50 | 115 | 519 | 13,16 | 7903211 |
ISAK-RG-4-13/190 | 13 | 17.0/11.8 | 40 | 190 | 350 | 26 | 65 | 140 | 557 | 19,14 | 7903212 |
ISAK-RG-4-8/250 | 8 | 6.3/4.5 | 36 | 250 | 460 | 18 | 40 | 85 | 589 | 13,45 | 7903213 |
ISAK-RG-4-10/250 | 10 | 10.6/7.5 | 36 | 250 | 460 | 22 | 50 | 115 | 629 | 15,6 | 7903214 |
ISAK-RG-4-13/250 | 13 | 17.0/11.8 | 40 | 250 | 460 | 26 | 65 | 140 | 667 | 22,12 | 7903215 |
ISAK-RG-4-16/250 | 16 | 26.5/19.0 | 47 | 250 | 460 | 32 | 75 | 170 | 713 | 32,98 | 7903216 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?