Anilla maestra VIP para dos ramales
Todas las anillas VIP están provistas del conector de cadena VRG. Por ello sólo puede ser conectado el diámetro de cadena y el nº de ramales correctos. También incorpora la placa de identificación VIP, bulones y pasadores elásticos.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Dimensiones corresponden a un eslabón principal de forma A según DIN 5688. Fabricado según DIN EN 1677-4.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.5T - 28T
Referencia | Cadena | CMU (0-45º) | CMU (45-60º) | A | B | C | T | kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK 2-6 | 6 | 2,1 | 1,5 | 13 | 25 | 54 | 8,2 | 0,5 | 7100700 |
VBK 2-8 | 8 | 3,5 | 2,5 | 16 | 34 | 70 | 107 | 0,9 | 7100701 |
VBK 2-10 | 10 | 5,6 | 4 | 18 | 40 | 85 | 131 | 1,4 | 7100702 |
VBK 2-13 | 13 | 9,5 | 6,7 | 22 | 50 | 115 | 174 | 2,7 | 7100703 |
VBK 2-16 | 16 | 14 | 10 | 26 | 65 | 140 | 211 | 4,4 | 7100704 |
VBK 2-20 | 20 | 22,4 | 16 | 32 | 75 | 170 | 264 | 11 | 7104097 |
VBK 2-22 | 22 | 28 | 20 | 36 | 110 | 200 | 294 | 13,7 | 7100705 |
VAK 2-6 | 6 | 2.1 | 1.5 | 13 | 60 | 110 | 138 | 0.7 | 7100706 |
VAK 2-8 | 8 | 3.5 | 2.5 | 18 | 75 | 135 | 172 | 1.4 | 7100707 |
VAK 2-10 | 10 | 5.6 | 4.0 | 22 | 90 | 160 | 206 | 2.3 | 7100708 |
VAK 2-13 | 13 | 9.5 | 6.7 | 26 | 100 | 180 | 238 | 3.9 | 7100709 |
VAK 2-16 | 16 | 14 | 10 | 32 | 110 | 200 | 270 | 6.6 | 7100710 |
VAK 2-20 | 20 | 22.4 | 16 | 40 | 180 | 340 | 434 | 16 | 7104095 |
VAK 2-22 | 22 | 28 | 20 | 45 | 1810 | 340 | 434 | 20 | 7100711 |
(Ver sección MAXI) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSAK 2-6/140 | 6 | 2,1 | 1,5 | 18 | 140 | 260 | 342 | 2,3 | 7994070 |
VSAK 2-8/140 | 8 | 3,5 | 2,5 | 22 | 140 | 260 | 367 | 3,5 | 7994071 |
VSAK 2-10/140 | 10 | 5,6 | 4 | 26 | 140 | 260 | 391 | 5,2 | 7994072 |
VSAK 2-13/140 | 13 | 9,5 | 6,7 | 32 | 140 | 260 | 433 | 9,2 | 7994073 |
VSAK 2-16/140 | 16 | 14 | 10 | 32 | 140 | 260 | 471 | 12,5 | 7994074 |
VSAK 2-8/190 | 8 | 3,5 | 2,5 | 22 | 190 | 350 | 457 | 4,3 | 7994075 |
VSAK 2-10/190 | 10 | 5,6 | 4 | 26 | 190 | 350 | 481 | 6,5 | 7994076 |
VSAK 2-13/190 | 13 | 9,5 | 6,7 | 32 | 190 | 350 | 523 | 10,6 | 7994077 |
VSAK 2-16/190 | 16 | 14 | 10 | 36 | 190 | 350 | 560 | 15,6 | 7994078 |
VSAK 2-10/190 | 10 | 5,6 | 4 | 36 | 250 | 460 | 591 | 12,8 | 7994079 |
VSAK 2-13/250 | 13 | 9,5 | 6,7 | 36 | 250 | 460 | 634 | 14,9 | 7994080 |
VSAK 2-16/250 | 16 | 14 | 10 | 40 | 250 | 460 | 671 | 20,5 | 7994081 |
VSAK 2-20/250 | 20 | 22,4 | 16 | 45 | 250 | 460 | 724 | 32,5 | 7994083 |
VSAK 2-22/250 | 22 | 28 | 20 | 51 | 250 | 460 | 754 | 43 | 7994084 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?