Anilla terminal VA
Apropiado para el uso en eslingas sinfín.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Para este fin también se pueden usar todos los eslabones principales especiales SAK, pero sin la placa de identificación KZA.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.5T - 31.5T
Referencia | Cadena | CMU (t) | A | B | C | T | kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB 1-6 | 6 | 1,5 | 13 | 25 | 54 | 82 | 0,5 | 7100220 |
VB 1-8 | 8 | 2,5 | 16 | 34 | 70 | 107 | 0,7 | 7100221 |
VB 1-10 | 10 | 4 | 18 | 40 | 85 | 131 | 1,1 | 7100222 |
VB 1-13 | 13 | 6,7 | 22 | 50 | 115 | 174 | 2 | 7100223 |
VB 1-16 | 16 | 10 | 26 | 65 | 140 | 211 | 3,3 | 7100224 |
VB 1-20 | 20 | 16 | 32 | 75 | 170 | 264 | 7,6 | 7104093 |
VB 1-22 | 22 | 20 | 36 | 110 | 200 | 294 | 9 | 7104093 |
VB 1-28 | 28 | 31,5 | 62 | 130 | 150 | 215 | 13,7 | 7900641 |
VA 1-6 | 6 | 1,5 | 13 | 60 | 110 | 138 | 0,6 | 7100237 |
VA 1-8 | 8 | 2,5 | 16 | 60 | 110 | 147 | 0,9 | 7100238 |
VA 1-10 | 10 | 4 | 18 | 75 | 135 | 181 | 1,4 | 7100239 |
VA 1-13 | 13 | 6,7 | 22 | 90 | 160 | 218 | 2,4 | 7100240 |
VA 1-16 | 16 | 10 | 26 | 100 | 180 | 250 | 3,7 | 7100241 |
VA 1-20 | 20 | 16 | 40 | 180 | 340 | 434 | 14,7 | 7104090 |
VA 1-22 | 22 | 20 | 15 | 180 | 340 | 434 | 16,5 | 7102092 |
VA 1-28 | 28 | 31,5 | 100 | 250 | 280 | 360 | 64,3 | 7900642 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?