Conector VRG
Suministrado con bulón y pasador elástico.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.5T - 20T
Referencia | Cadena | CMU(t) | A | B | C | D | E | T | Peso pieza /kg | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRG 6 | 6 | 1,5 | 17 | 30 | 37 | 16 | 8 | 28 | 0,07 | 71 00 469 |
VRG 8 | 8 | 2,5 | 23 | 40 | 50 | 22 | 10 | 37 | 0,2 | 71 00 470 |
VRG 10 | 10 | 4 | 28 | 50 | 60 | 26 | 13 | 46 | 0,3 | 71 00 471 |
VRG 13 | 13 | 6,7 | 36 | 64 | 75 | 32 | 17 | 58 | 0,7 | 71 00 472 |
VRG 16 | 16 | 10 | 45 | 75 | 92 | 40 | 20 | 74 | 1,1 | 71 00 473 |
VRG 20 | 20 | 16 | 58 | 92 | 118 | 52 | 28 | 94 | 3,1 | 71 03 384 |
VRG 22 | 22 | 20 | 62 | 102 | 124 | 52 | 32 | 94 | 3,5 | 71 01 611 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?