Gancho automático IAGH
Gracias a su construcción innovadora, se logra a través de su diseño esquelético una reducción del 30 % en el peso del gancho automático en comparación a un gancho automático de Grado 80 con la misma capacidad de carga, para lo cual sería necesario un gancho de un diámetro nominal mayor.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Gran tamaño de la apertura de la boca del gancho, es igual a la apertura del gancho Grado 80, pero de una medida nominal mayor.
Palanca de bloqueo de diseño ergonómico, fácil de operar y con superficie anti-deslizamiento – sin peligro de apretar el dedo al accionar la palanca.
Cantos de desgaste que protegen al primer eslabón.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.8T - 12.5T
Referencia | Cadena | CMU (t) | A | B | C | D | E | F | F max | T | kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGH-6 | 6 | 1,8 | 34 | 24 | 27 | 28 | 97 | 44 | 60 | 113 | 0,9 | 7900085 |
IAGH-8 | 8 | 3 | 45 | 31 | 30 | 31 | 106 | 48 | 66 | 124 | 1,2 | 7997691 |
IAGH-10 | 10 | 5 | 50 | 38 | 36 | 40 | 136 | 61 | 81 | 154 | 2,4 | 7997692 |
IAGH-13 | 13 | 8 | 73 | 50 | 44 | 51 | 173 | 78 | 107 | 200 | 4,8 | 7997693 |
IAGH-16 | 16 | 12,5 | 90 | 61 | 49 | 53 | 192 | 85 | 121 | 232 | 7,4 | 7900086 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?