Malla de conexión IVS
En cada estribo se puede introducir el tipo de elemento que sea necesario.
La cadena no se traba y los estribos son intercambiables entre si.
El sistema mantiene al bulón en su lugar por lo que no sufre daños en la manipulación.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.8T - 12.5T
Referencia | Cadena | Capacidad de carga [t] | A | B | C | D | E | T | Peso [kg/pz.] | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-6 | 6 | 1,8 | 18 | 56 | 13 | 11 | 17 | 46 | 0,12 | 7901471 |
IVS-8 | 8 | 3 | 24 | 70 | 17,5 | 14 | 23 | 61 | 0,29 | 7901472 |
IVS-10 | 10 | 5 | 28 | 88 | 22 | 17 | 27 | 74 | 0,6 | 7901473 |
IVS-13 | 13 | 8 | 34 | 111 | 28 | 23 | 33 | 93 | 1,2 | 7901474 |
IVS-16 | 16 | 12,5 | 39 | 130 | 33 | 27 | 37 | 108 | 2 | 7901475 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?