VIP-Destorcedor universal
Cuenta con rodamiento de bolas, por lo que es giratorio bajo carga.
Referencia con conexión directa patentado, así se logra una conexión universal.
Soporta esfuerzos en cualquier dirección.
Posibilidad de combinaciones de corta longitud.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.63T - 10T
Referencia | CMU (t) | Cadena | A | B | C | T | Smax | kg/pieza | Nº de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW-PP-4 | 0,63 | 4 | 32 | 4,8 | 13 | 56 | 4,5 | 0,2 | 79 90 878 |
UW-PP-6 | 1,5 | 6 | 38 | 7 | 16 | 68 | 4,5 | 0,42 | 79 90 879 |
UW-PP-8 | 2,5 | 8 | 52 | 9,1 | 20 | 88 | 6 | 1 | 79 90 880 |
UW-PP-10 | 4 | 10 | 66 | 11 | 26 | 106 | 6 | 1,9 | 79 90 881 |
UW-PP-13 | 6,7 | 13 | 80 | 14,4 | 30 | 131 | 6,5 | 3,6 | 79 90 882 |
UW-PP-16 | 10 | 16 | 86 | 17,6 | 37 | 141 | 8 | 4,9 | 79 92 861 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?