Eslingas tubulares sinfín
Eslingas de poliéster estándar
Nuestras eslingas de poliéster estándar están hechas de poliéster tejido de alta calidad y están equipadas con gazas reforzadas. Además, las eslingas están codificadas por colores para identificar rápidamente su CMU
Bajo pedido, es posible suministrar nuestras eslingas con un CMU diferente, ancho, varias longitudes y con gazas o sinfín.
Naturalmente, todos nuestros productos se producen de acuerdo con la norma europea 1492-1.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Características: Núcleo y funda 100% poliéster.
Cinta: Poliéster alta tenacidad
Termofijada contra la abrasión
Según Norma EN-1492-2 Coeficiente de seguridad: 7:1
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 20T
Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | Con 2 eslingas tubulares | Con 2 eslingas tubulares | Con 2 eslingas tubulares | Con 2 eslingas tubulares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desig. | CMU | Directo | Ahorcado | En "U" | ß 7-45º | ß 45-60º | ß 7-45º | ß 45-60º | ß 7-45º | ß 45-60º | ß 7-45º | ß 45-60º |
IRG 1 | 1 Tn | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 |
IRG 2 | 2 Tn | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
IRG 3 | 3 Tn | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
IRG 4 | 4 Tn | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
IRG 5 | 5 Tn | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
IRG 6 | 6 Tn | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
IRG 8 | 8 Tn | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
IRG 10 | 10 Tn | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?