Garra de elevación horizontal IPH10
Las garras de elevación horizontal IPH10 con tensión cargada por resorte tienen una función de pretensión que permite al usuario amordazar el material para la elevación horizontal y la transferencia de material no caído. Estas garras deben usarse en pares o más.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Disponible en capacidades de .5 hasta 12 toneladas métricas (cargas Límite de Trabajo mayores disponibles a pedido).
- Amplia variedad de aberturas de mordaza: 0 a 120 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor resistencia y menor tamaño. Componentes de acero forjado, donde se necesite.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2 veces la capacidad de carga
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 12T
Modelo | Capacidad de carga (t) | Stock No. | Peso pieza(kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPH10 | 1 | 2703298 | 25 | 0 - 35 | 100 | 16 | 16 | 103 | 150 | 60 | 12 | 31 | 7 |
IPH10 | 3 | 2703523 | 75 | 0 - 60 | 117 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 11 |
IPH10 | 6 | 2703525 | 130 | 0 - 60 | 143 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 14 |
IPH10 | 12 | 2703527 | 215 | 0 - 60 | 172 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 17 |
IPH10J | 3 | 2703533 | 90 | 60 - 120 | 177 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 9 |
IPH10J | 6 | 2703535 | 150 | 60 - 120 | 203 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 12 |
IPH10J | 12 | 2703537 | 240 | 60 - 120 | 232 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 16 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?