Garra de elevación vertical IP10
La garra de izaje vertical IP10 se utiliza para izar, girar, mover o trasladar verticalmente hojas, placas o fabricaciones de horizontal a vertical y hacia abajo a horizontal (180°) según se necesite.
Generalmente se utiliza para levantamientos en un punto único con una viga de izado con múltiples líneas de bajada verticales.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Disponible en varios estilos:
- IP10 – Garra estándar para materiales con superficie endurecida de acuerdo a 363HV10 (345 HB).
- IP10J -Apertura de quijada mayor.
- IP10S – Para uso con material de acero inoxidable.
- IP10H – Para uso con materiales con superficies endurecidas de acuerdo a 472HV10 (450 HB).
- Rango de giro total de 180° para trasladar, voltear o mover materiales.
- Puede trabarse en posición abierta o cerrada con seguro para pre-tensión sobre el material y luego liberación del material.
- Al usarse con materiales con una dureza de hasta 279HV10
- Kits de mantenimiento y reparación disponibles.
- La CLT mínima de un 5% de la CLT máxima es solamente para la IPU10 de .5t
- El WLL mínimo es el 10% del máximo de WLL (CLT) para todas las demás garras IP10, IP10J, IP10S, IP10H”
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 30T
Modelo | Capacidad de carga (T) | Stock No. | Peso pieza(kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP10 | 0.5 | 2701674 | 1.8 | 0 - 16 | 44 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 | 8 |
IP10 | 1 | 2701662 | 2.2 | 0 - 20 | 45 | 139 | 212 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 | |
IP10 | 2 | 2701676 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 330 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 | |
IP10 | 3 | 2701664 | 13.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 | |
IP10 | 4.5 | 2701666 | 15.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 | |
IP10 | 6 | 2701668 | 23.5 | 0 - 50 | 126 | 302 | 517 | 80 | 292 | 84 | 95 | 40 | 20 | 9 |
IP10 | 9 | 2701670 | 27.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 445 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 25 | |
IP10 | 12 | 2701678 | 49.0 | 0 - 54 | 160 | 392 | 574 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 | |
IP10 | 16 | 2701682 | 68.0 | 1/05/1964 | 180 | 463 | 686 | 88 | 492 | 121 | 153 | 49 | 25 | |
IP10 | 22.5 | 2701686 | 108 | 1/05/1980 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 54 | 30 | 10 |
IP10 | 30 | 2701690 | 124 | 1/05/1980 | 222 | 554 | 803 | 110 | 565 | 153 | 186 | 54 | 30 | |
IP10J | 0.5 | 2701646 | 1.8 | 15 - 30 | 45 | 128 | 209 | 40 | 128 | 42 | 32 | - | 11 | |
IP10J | 1 | 2702462 | 2.5 | 20 - 40 | 55 | 151 | 207 | 40 | 141 | 42 | 41 | - | 11 | |
IP10J | 3 | 2702458 | 16.4 | 40 - 80 | 115 | 271 | 432 | 75 | 276 | 78 | 67 | - | 20 | 11 |
IP10J | 4.5 | 2702460 | 18.0 | 40 - 80 | 115 | 271 | 432 | 75 | 281 | 82 | 72 | - | 20 | |
IP10J | 6 | 2701705 | 24.5 | 50 - 100 | 126 | 302 | 506 | 80 | 336 | 84 | 95 | 40 | 20 | |
IP10J | 9 | 2701672 | 28.5 | 50 - 100 | 126 | 325 | 542 | 80 | 360 | 94 | 105 | 44 | 25 | |
IP10J | 12 | 2701680 | 58.0 | 54 - 108 | 178 | 438 | 620 | 80 | 491 | 121 | 136 | 41 | 25 | 12 |
IP10J | 16 | 2701684 | 80.0 | 64 - 128 | 208 | 521 | 734 | 88 | 562 | 121 | 160 | 45 | 25 | |
IP10J | 22.5 | 2701688 | 131.0 | 80 - 155 | 255 | 628 | 883 | 110 | 660 | 139 | 196 | 49 | 25 | |
IP10J | 30 | 2701692 | 147.0 | 80 - 155 | 255 | 628 | 887 | 110 | 660 | 153 | 196 | 54 | 30 | |
IP10S | 0.5 | 2702274 | 1.8 | 0 - 20 | 44 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 28 | 11 | 11 | 13 |
IP10S | 1 | 2702262 | 2.2 | 0 - 35 | 45 | 139 | 212 | 40 | 127 | 42 | 38 | 11 | 11 | |
IP10S | 2 | 2702276 | 7.6 | 0 - 40 | 78 | 201 | 330 | 70 | 188 | 64 | 55 | 16 | 16 | |
IP10S | 3 | 2702264 | 13.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 222 | 78 | 60 | 20 | 20 | |
IP10S | 4.5 | 2702266 | 15.0 | 0 - 50 | 100 | 253 | 434 | 75 | 227 | 82 | 65 | 20 | 20 | 14 |
IP10S | 6 | 2702268 | 23.5 | 0 - 50 | 126 | 302 | 517 | 80 | 292 | 84 | 95 | 20 | 20 | |
IP10S | 9 | 2702270 | 27.5 | 0 - 54 | 126 | 325 | 544 | 80 | 310 | 94 | 104 | 25 | 25 | |
IP10S | 12 | 2702278 | 49.0 | 0-16 | 160 | 392 | 574 | 80 | 433 | 121 | 137 | 25 | 25 | |
IP10H | 0.5 | 2702174 | 1.8 | 0-16 | 44 | 130 | 207 | 40 | 115 | 42 | 28 | 11 | 11 | 15 |
IP10H | 0.75 | 2702162 | 2.2 | 0-20 | 45 | 139 | 219 | 40 | 130 | 42 | 38 | 11 | 11 | |
IP10H | 1 | 2702176 | 7.6 | 0-35 | 78 | 201 | 330 | 70 | 188 | 64 | 55 | 16 | 16 | |
IP10H | 2 | 2702164 | 13.8 | 0-40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 222 | 78 | 60 | 20 | 20 | |
IP10H | 3 | 2702166 | 15.0 | 0-40 | 100 | 253 | 434 | 75 | 227 | 82 | 65 | 20 | 20 | |
IP10H | 4.5 | 2702168 | 23.5 | 0-50 | 126 | 302 | 517 | 80 | 292 | 84 | 95 | 20 | 20 | 16 |
IP10H | 6 | 2702170 | 27.5 | 0-50 | 126 | 325 | 544 | 80 | 310 | 92 | 105 | 25 | 25 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?