Garra de elevación vertical IPNM10N
La garra de elevación vertical IPNM10N se utiliza para levantar, girar, mover o transferir verticalmente láminas, placas de horizontal a vertical y de baja a horizontal (180 °) según sea necesario sin estropear la superficie del material. Materiales como aluminio, acero inoxidable, materiales pintados, pieles de aviones, material compuesto, vidrio, plástico, etc., se pueden levantar sin estropearse. No dañará ni rayará la superficie del material.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Rango de giro total de 180° para trasladar, voltear o mover materiales.
- Puede trabarse en posición abierta o cerrada con seguro para pretensión sobre el material y luego liberación del material.
- Material debe estar limpio y seco.
- No hay mínimo de CLT (WLL) requerido.
- Kits de mantenimiento y reemplazo disponibles.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 2T
Modelo | Capacidad de carga (t) | Stock No. | Peso pieza (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPNM10N | 0.5 | 2703811 | 2.7 | 0 - 10 | 84 | 159 | 235 | 40 | 128 | 60 | 42 | 11 |
IPNM10N | 1 | 2703738 | 4.4 | 0 - 20 | 97 | 209 | 278 | 40 | 184 | 80 | 56 | 11 |
IPNM10 | 2 | 2703442 | 14.5 | 0 - 40 | 153 | 258 | 396 | 70 | 296 | 100 | 161 | 16 |
IPNM10P | 5 | 2703278 | 2.8 | 0 - 10 | 82 | 157 | 221 | 40 | 145 | 68 | 48 | 11 |
IPNM10P | 1 | 2703279 | 4.5 | 0 - 20 | 97 | 195 | 276 | 40 | 205 | 82 | 66 | 11 |
IPNM10NJ | 1 | 2703814 | 47 | 20 - 37 | 97 | 220 | 321 | 40 | 200 | 80 | 56 | 11 |
IPNM10NJ1 | 1 | 2703819 | 55 | 0 - 25 | 97 | 238 | 351 | 40 | 213 | 80 | 63 | 11 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?