Garra de elevación vertical IPU10
La garra de elevación vertical IPU10 se utiliza para levantar, girar, mover o transferir verticalmente láminas, placas de horizontal a vertical y de baja a horizontal (180 °) según sea necesario. El ojal de elevación con bisagras permite que la garra coloque y levante la carga desde cualquier dirección, o con una eslinga de múltiples ramales sin cargar lateralmente la abrazadera.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Disponible en una variedad de estilos:
- IPU10: abrazadera estándar para materiales con una dureza superficial de hasta 363HV10 (345
MEDIA PENSIÓN). - IPU10J – Mayor apertura de mandíbula.
- IPU10S – Para uso con material de acero inoxidable.
- IPU10H: para uso con materiales con una dureza superficial de 472HV10 (450 HB).
- Rango de giro completo de 180° para transferir, girar o mover material.
- Capacidad de bloqueo abierto y cerrado con pestillo para pretensar el material y luego liberarlo.
- Para uso con materiales con una dureza superficial de 279HV10. Sólo se necesita un mínimo del 5% de WLL.
- Hay disponibles kits de mantenimiento y reparación.
- La WLL mínima es el 5 % de la WLL máxima para 0,5 t IPU10 únicamente.
- La WLL mínima es el 10% de la WLL máxima para todas las demás abrazaderas IPU10, IPU10J, IPU10S, IPU10H.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 30T
Modelo | Capacidad de carga (t) | Stock No. | Peso pieza (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPU10 | 0.5 | 2701675 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IPU10 | 1 | 2701663 | 2.4 | 0 - 20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 |
IPU10 | 2 | 2701677 | 8.5 | 0 - 35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IPU10 | 3 | 2701665 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10 | 4.5 | 2701667 | 16.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10 | 6 | 2701669 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10 | 9 | 2701671 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 |
IPU10 | 12 | 2701679 | 57.0 | 0 - 54 | 160 | 392 | 616 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 |
IPU10 | 16 | 2701683 | 79.0 | 1/05/1964 | 180 | 463 | 736 | 88 | 492 | 121 | 153 | 45 | 25 |
IPU10 | 22.5 | 2701687 | 126.0 | 1/05/1980 | 222 | 554 | 863 | 110 | 565 | 139 | 186 | 49 | 25 |
IPU10 | 30 | 2701691 | 141.0 | 1/05/1980 | 222 | 554 | 868 | 110 | 580 | 153 | 186 | 54 | 30 |
IPU10J | 0.5 | 2701647 | 1.9 | 15 - 30 | 45 | 128 | 209 | 40 | 128 | 42 | 32 | - | 11 |
IPU10J | 1 | 2702463 | 2.5 | 20 - 40 | 55 | 151 | 221 | 40 | 141 | 42 | 41 | - | 11 |
IPU10J | 3 | 2702465 | 17.3 | 40 - 80 | 115 | 270 | 432 | 75 | 277 | 78 | 67 | - | 20 |
IPU10J | 4.5 | 2702467 | 18.9 | 40 - 80 | 115 | 270 | 432 | 75 | 281 | 82 | 72 | - | 20 |
IPU10J | 6 | 2702469 | 26.5 | 50 - 100 | 126 | 302 | 515 | 80 | 336 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10J | 9 | 2701673 | 30.5 | 50 - 100 | 126 | 325 | 550 | 80 | 360 | 94 | 105 | 44 | 20 |
IPU10J | 12 | 2701681 | 65.0 | 54 - 108 | 178 | 438 | 662 | 80 | 491 | 121 | 136 | 41 | 25 |
IPU10J | 16 | 2701685 | 85.0 | 64 - 128 | 208 | 521 | 784 | 88 | 562 | 121 | 160 | 45 | 25 |
IPU10J | 22.5 | 2701689 | 149.0 | 80 - 155 | 255 | 628 | 938 | 110 | 660 | 139 | 196 | 49 | 25 |
IPU10J | 30 | 2701693 | 165.0 | 80 - 155 | 255 | 628 | 942 | 110 | 660 | 153 | 196 | 54 | 30 |
IPU10S | 0.5 | 2702275 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IPU10S | 1 | 2702263 | 2.4 | 0 - 20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 |
IPU10S | 2 | 2702277 | 8.5 | 0 - 35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IPU10S | 3 | 2702265 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10S | 4.5 | 2702267 | 16.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10S | 6 | 2702269 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10S | 9 | 2702271 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 |
IPU10S | 12 | 2702279 | 57.0 | 0 - 54 | 160 | 392 | 616 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 |
IPU10H | 0.5 | 2702175 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IPU10H | 0.75 | 2702163 | 2.4 | 0 - 20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 42 | 38 | - | 11 |
IPU10H | 1 | 2702177 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IPU10H | 2 | 2702165 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10H | 3 | 2702167 | 16.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10H | 4.5 | 2702169 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10H | 6 | 2702171 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 552 | 70 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?