Garra para vigas IPTK / IPTKU / IPTKW / IPTKUM
Esta garra para vigas de la serie IPTK puede utilizarse como ojo de aparejo temporal para una viga.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Disponible en capacidades desde 2 a 25 toneladas métricas (Cargas Límite de Trabajo mayores disponibles bajo pedido).
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor resistencia y menor tamaño. Componentes de acero forjado, donde se necesite.
- Sometidos individualmente a una prueba de carga de 2 veces la Carga Límite de Trabajo, con certificación. • Cada producto se identifica individualmente; el número de serie y la fecha de
la prueba de carga se estampan en el cuerpo. Con cada garra se incluye el manual del usuario con su certificado de prueba. - Kits de mantenimiento y reparación disponibles.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
2T - 25T
Modelo | Capacidad de carga (t) | Stock No. | Peso pieza(kg) | A | C | D | E | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPTK | 2 | 2700996 | 6.0 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
IPTK | 3 | 2700997 | 6.5 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
IPTK | 4 | 2700998 | 8.5 | 150 - 280 | A + 100 | 125 | 75 | - | 35 | - | 20 |
IPTK | 5 | 2700994 | 11.0 | 120 - 350 | A + 195 | 125 | 75 | - | 40 | - | 20 |
IPTK | 25 | 2702999 | 225 | 450 - 1020 | A + 220 | 500 | 125 | - | 76 | - | 45 |
IPTKW | 2 | 2700966 | 4.0 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | - | 28 | 25 | - | - |
IPTKW | 3 | 2700967 | 4.5 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | - | 28 | 25 | - | - |
IPTKW | 4 | 2700968 | 6.3 | 150 - 280 | A + 100 | 125 | - | 33 | 35 | - | - |
IPTKW | 5 | 2700969 | 8.8 | 120 - 350 | A + 195 | 125 | - | 33 | 40 | - | - |
IPTKU | 2 | 2707996 | 5.7 | 75 - 190 | A + 100 | 121 | 76 | - | 22 | 99 | 19 |
IPTKU | 3 | 2707997 | 6.4 | 75 - 190 | A + 100 | 121 | 89 | - | 22 | 122 | 22 |
IPTKU | 4 | 2707998 | 12.1 | 120 - 280 | A + 150 | 140 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 5 | 2707994 | 14.5 | 120 - 350 | A + 175 | 140 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKU | 10 | 2707970 | 41.0 | 200 - 460 | A + 300 | 200 | 105 | - | 60 | 152 | 26 |
IPTKUM | 1 person | 2709991 | 6 | 75 - 190 | A + 100 | 165 | 76 | - | 22 | 99 | 19 |
IPTKUD | 2 | 2709996 | 6.0 | 75 - 190 | A + 100 | 165 | 76 | - | 22 | 99 | 19 |
IPTKUD | 3 | 2709993 | 6.6 | 75 - 190 | A + 100 | 165 | 89 | - | 22 | 122 | 22 |
IPTKUD | 4 | 2709995 | 12.3 | 120 - 280 | A + 150 | 185 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKUD | 5 | 2709994 | 15.3 | 120 - 350 | A + 175 | 185 | 89 | - | 40 | 122 | 22 |
IPTKUD | 10 | 2709970 | 43.0 | 200 - 460 | A + 300 | 215 | 105 | - | 60 | 152 | 26 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?