Grillete con conexión directa VV-GSCH
Posee un ajuste óptimo sin que aumente el diámetro del bulón roscado.
Máxima resistencia frente a la deformación/torsión debido a su conexión directa.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Gracias a su conexión directa torcida en relación al cuerpo del grillete, este es muy resistente a la torsión. Bloqueo de larga duración gracias al pasador elástico. Rosca especial, lo que hace al bulón inconfundible.
Suministrado con bulón y pasador elástico.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.5T - 20T
Designación | Cadena | CMU (t) | A | B | C | D | E | F | G | T | kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV-GSCH 6 | 6 | 1,5 | 17 | 8 | 22 | 10 | 21 | 40 | 28 | 36 | 0,15 | 7102022 |
VV-GSCH 8 | 8 | 2,5 | 21 | 10 | 26 | 12 | 32 | 48 | 39 | 48 | 0,26 | 7102023 |
VV-GSCH 10 | 10 | 4 | 27 | 13 | 34 | 16 | 35 | 62 | 45 | 61 | 0,65 | 7102024 |
VV-GSCH 13 | 13 | 6,7 | 33 | 17 | 42 | 20 | 41 | 81 | 59 | 78 | 1,35 | 7102025 |
VV-GSCH 16 | 16 | 10 | 38 | 22 | 49 | 24 | 49 | 95 | 69 | 96 | 2,5 | 7102026 |
VV-GSCH 20 | 20 | 16 | 47 | 27 | 60 | 30 | 57 | 119 | 88 | 108 | 3,9 | 7104284 |
VV-GSCH 22 | 22 | 20 | 53 | 30 | 76 | 36 | 72 | 130 | 95 | 132 | 6,7 | 7102027 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?