Grillete G-209
Grillete lira con bulón roscado fabricado en acero grado 60.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Forjado, Templado y Revenido
- Carga Límite de Trabajo indicada en forma permanente en cada grillete.
- Galvanizados por Inmersión en Caliente (G) o Color Natural (S).
- Los tamaños inferiores a 3/8” se galvanizan mecánicamente.
- Prueba de fatiga a 20,000 ciclos a 1 – 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Los grilletes pueden entregarse con una prueba de carga y certificación
con respecto a las normas ABS, DNV, LLoyds, o
cualquier otra certificación, siempre que se solicite al hacer el pedido. - Los grilletes son Templados y Revenidos para cumplir los requerimientos de
impacto de DNV de 42 Joules (31 ft-Ib) a -20°C (-4° F). - Aprobados para su uso entre -40° C (-40° F) y 204° C (400° F).
- Todos los grilletes 209 y 210 cumplen con los requerimientos Charpy a 42
Joules (31 ft-lb) promedio a -20° C (-4° F) a solicitud especial del cliente. - Cumple todos los requerimientos de ASME B30.26.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.33T - 55T
Tamaño nominal (in) | Carga máxima de trabajo (t) | Referencia G-209 | Referencia S-209 | Peso pieza (kg) | Dimensiones A (mm) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones C (mm) | Dimensiones D (mm) | Dimensiones E (mm) | Dimensiones F (mm) | Dimensiones G (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones L (mm) | Dimensiones M (mm) | Dimensiones P (mm) | Tolerancia C (+ / - mm) | Tolerancia A (+ / - mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 0.33 | 1018357 | – | .03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.8 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.1 | 29.0 | 4.8 | 1.50 | 1.50 |
1/4 | 0.5 | 1018375 | 1018384 | .05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.7 | 32.5 | 46.7 | 4.8 | 36.3 | 6.4 | 1.50 | 1.50 |
5/16 | 0.75 | 1018393 | 1018400 | .09 | 13.5 | 9.7 | 30.7 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.1 | 53.1 | 5.6 | 43.4 | 7.9 | 3.30 | 1.50 |
3/8 | 1 | 1018419 | 1018428 | .14 | 16.8 | 11.2 | 36.8 | 9.7 | 26.2 | 23.4 | 45.5 | 63.5 | 6.4 | 52.3 | 9.7 | 3.30 | 1.50 |
7/16 | 1.5 | 1018437 | 1018446 | .17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.8 | 73.9 | 7.9 | 60.2 | 11.2 | 3.30 | 1.50 |
1/2 | 2 | 1018455 | 1018464 | .33 | 20.6 | 15.7 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.0 | 58.7 | 83.3 | 9.7 | 68.3 | 12.7 | 3.30 | 1.50 |
5/8 | 3.25 | 1018473 | 1018482 | .62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 15.7 | 42.9 | 38.1 | 74.4 | 106 | 11.2 | 84.8 | 17.5 | 6.35 | 1.50 |
3/4 | 4.75 | 1018491 | 1018507 | 1.07 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 46.0 | 88.9 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 6.35 | 1.50 |
7/8 | 6.5 | 1018516 | 1018525 | 1.64 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.3 | 103 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | 6.35 | 1.50 |
1 | 8.5 | 1018534 | 1018543 | 2.28 | 42.9 | 28.4 | 95.5 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 130 | 26.9 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 9.5 | 1018552 | 1018561 | 3.36 | 46.0 | 31.8 | 108 | 29.5 | 73.9 | 68.1 | 131 | 190 | 16.0 | 152 | 31.8 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 12 | 1018570 | 1018589 | 4.31 | 51.6 | 35.1 | 119 | 32.8 | 82.8 | 76.2 | 146 | 210 | 17.5 | 165 | 35.1 | 6.35 | 1.50 |
1-3/8 | 13.5 | 1018598 | 1018605 | 6.14 | 57.2 | 38.9 | 133 | 36.1 | 91.9 | 84.1 | 162 | 233 | 19.1 | 176 | 38.1 | 6.35 | 3.30 |
1-1/2 | 17 | 1018614 | 1018623 | 7.80 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.9 | 98.6 | 91.9 | 176 | 254 | 20.6 | 189 | 41.1 | 6.35 | 3.30 |
1-3/4 | 25 | 1018632 | 1018641 | 12.6 | 73.2 | 50.8 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 224 | 313 | 25.4 | 233 | 57.2 | 6.35 | 3.30 |
2 | 35 | 1018650 | 1018669 | 20.4 | 82.6 | 57.2 | 197 | 52.8 | 146 | 122 | 258 | 347 | 28.7 | 263 | 61.0 | 6.35 | 3.30 |
2-1/2 | 55 | 1018678 | 1018687 | 38.9 | 105 | 69.9 | 267 | 69.1 | 184 | 148 | 324 | 455 | 35.1 | 335 | 79.5 | 6.35 | 6.35 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?