• Forjado, Templado y Revenido
  • Carga Límite de Trabajo indicada en forma permanente en cada grillete.
  • Galvanizados por Inmersión en Caliente (G) o Color Natural (S).
  • Los tamaños inferiores a 3/8” se galvanizan mecánicamente.
  • Prueba de fatiga a 20,000 ciclos a 1 – 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
  • Los grilletes pueden entregarse con una prueba de carga y certificación
    con respecto a las normas ABS, DNV, LLoyds, o
    cualquier otra certificación, siempre que se solicite al hacer el pedido.
  • Los grilletes son Templados y Revenidos para cumplir los requerimientos de
    impacto de DNV de 42 Joules (31 ft-Ib) a -20°C (-4° F).

Medidas

Capacidad de carga y amarre
0.5T - 35T
Tamaño nominal (in) Carga máxima de trabajo (t) Referencia G-213 Referencia S-213 Peso pieza (kg) Dimensiones A (mm) Dimensiones B (mm) Dimensiones C (mm) Dimensiones D (mm) Dimensiones E (mm) Dimensiones F (mm) Dimensiones G (mm) Dimensiones H (mm) Dimensiones N (mm) Dimensiones P (mm) Tolerancia C (+ / - mm) Tolerancia A (+ / - mm)
1/4 0.5 1018017 1018026 .06 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 34.0 6.35 1.50 1.50
5/16 0.75 1018035 1018044 .08 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 40.4 7.85 1.50 1.50
3/8 1 1018053 1018062 .13 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 47.2 9.65 3.30 1.50
7/16 1.5 1018071 1018080 .17 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 54.0 11.2 3.30 1.50
1/2 2 1018099 1018106 .32 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 60.5 12.7 3.30 1.50
5/8 3.25 1018115 1018124 .68 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 74.0 17.5 3.30 1.50
3/4 4.75 1018133 1018142 1.05 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 87.0 20.6 6.35 1.50
7/8 6.5 1018151 1018160 1.58 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 96.5 24.6 6.35 1.50
1 8.5 1018179 1018188 2.27 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 115 26.9 6.35 1.50
1-1/8 9.5 1018197 1018204 3.16 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 131 190 130 31.8 6.35 1.50
1-1/4 12 1018213 1018222 4.42 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 140 35.1 6.35 1.50
1-3/8 13.5 1018231 1018240 6.01 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 156 38.1 6.35 3.30
1-1/2 17 1018259 1018268 7.82 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 165 41.1 6.35 3.30
1-3/4 25 1018277 1018286 13.4 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 197 57.0 6.35 3.30
2 35 1018295 1018302 20.8 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 222 61.0 6.35 3.30

¿Cómo podemos ayudarte?

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Incomimex S.L, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante y/o envío de información comercial de dicha empresa. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, Barrio Ugarte, Pol. Gatilla P3 Pab. 1 48110, Gatika (Bizkaia), indicando el derecho que desea ejercer o enviando un correo a: comercial@incomimex.com. Puede obtener información adicional en nuestra página web.