Grillete G-2130
Grillete lira con tuerca y pasador de grado 60
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Carga límite de Trabajo y el grado 6 estan permanente indicados en cada Grillete.
- Forjado, Templado y Revenido.
- Galvanizados por Inmersión en Caliente (G) o Auto-Coloreada (S).
- Los tamaños menores a 3/8” están galvanizados mecánicamente.
- Índice de fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo (1/3t – 55t).
- Aprobados para su uso entre -40°C (-40°F) y 204°C (400°F).
- Cumple o excede los requerimientos de ASME B30.26.
- Los grilletes para 85 toneladas métricas y mayores son sometidos individualmente a una prueba de carga de 2,0 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Solicite los certificados al momento de realizar la orden.
- La Certificación 3.1 está disponible de serie para pruebas Charpy y pruebas de
carga estadísticas hasta 25t a normas DNV2.7-1 y EN13889. - Todos los otros grilletes 2130 pueden cumplir con los requisitos de las pruebas de impacto Charpy de 42 Joules (31 pies-lb) en promedio a -20°C (-4°F), si se solicita al momento de realizar el pedido.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.33T - 150T
Tamaño nominal (in) | Carga máxima de trabajo (t) | Nº referencia G-2130 | Nº referencia s-2130 | Nº referencia G-21300C | Peso pieza (kg) | Dimensiones A (mm) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones C (mm) | Dimensiones D (mm) | Dimensiones E (mm) | Dimensiones F (mm) | Dimensiones H (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensiones M (mm) | Dimensiones N (mm) | Tolerancia c (+ / - mm) | Tolerancia A (+ / - mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 0.33 | 1019464 | .03 | 9.7 | 6.4 | 2.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 37.3 | 24.9 | 32.8 | 4.85 | 1.50 | |||
1/4 | 0.5 | 1019466 | .05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 39.6 | 6.35 | 1.50 | 1.50 | ||
5/16 | 0.75 | 1019468 | .10 | 13.5 | 9.7 | 31.0 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 53.0 | 37.3 | 46.2 | 7.85 | 1.50 | 1.50 | ||
3/8 | 1019470 | .15 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 55.1 | 9.65 | 1.50 | 1.50 | |||
7/16 | 1.5 | 1019471 | .22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 63.8 | 11.2 | 3.30 | 1.50 | ||
1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | .36 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 71.1 | 12.7 | 3.30 | 1.50 | |
5/8 | 3.25 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | .62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 90.4 | 17.5 | 3.30 | 1.50 |
3/4 | 4.75 | 1019515 | 1019524 | 126202 | 1.23 | 31.8 | 2.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 126 | 89.0 | 105 | 20.6 | 3.30 | 1.50 |
7/8 | 6.5 | 1019533 | 1019542 | 1262031 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 2.4 | 58.0 | 53.0 | 148 | 102 | 12 | 24.6 | 6.35 | 1.50 |
1 | 8.5 | 1019551 | 1019560 | 1262040 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 137 | 26.9 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 9.5 | 1019579 | 1019588 | 1262059 | 3.75 | 46.0 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74.0 | 68.5 | 190 | 131 | 150 | 31.8 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1262068 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76.0 | 210 | 146 | 170 | 35.1 | 6.35 | 1.50 |
1-3/8 | 13.5 | 1019613 | 1019622 | 1262077 | 7.18 | 57.0 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92.0 | 84.0 | 233 | 162 | 183 | 38.1 | 6.35 | 3.30 |
1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1262086 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92.0 | 254 | 175 | 196 | 41.1 | 6.35 | 3.30 |
1-3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 1262095 | 15.4 | 73.0 | 51.0 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 246 | 57.0 | 6.35 | 3.30 |
2 | 35 | 1019677 | 1019686 | 23.7 | 82.5 | 57.0 | 197 | 51.0 | 146 | 12 | 348 | 253 | 275 | 61.0 | 6.35 | 3.30 | |
2-1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | 44.6 | 105 | 70.0 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 453 | 327 | 345 | 79.5 | 6.35 | 6.35 | |
3 | 85 | 1019711 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76.0 | 200 | 165 | 546 | 365 | 384 | 92.0 | 6.35 | 6.35 | ||
3-1/2 | 120t | 1019739 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92.0 | 29 | 203 | 626 | 419 | 432 | 105 | 6.35 | 6.35 | ||
4 | 150t | 1019757 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 653 | 468 | 451 | 116 | 6.35 | 6.35 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?