- Material: cuerpo y pasador de acero aleado, grado 6
- Acabado: galvanizado en caliente
- Certificación: 2.1 2.2 CE
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.33T - 25T
Carga máxima de trabajo (t) | Diámetro del arco (a mm) | Diámetro pasador (b mm) | Diámetro ojo (c mm) | Ancho interior (d mm) | Longitud interior (e mm) | Peso por unidad (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 5 | 6 | 12 | 9.5 | 19 | 0.03 |
0.5 | 6 | 8 | 16 | 12 | 22 | 0.04 |
0.75 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 26 | 0.08 |
1 | 10 | 11 | 23 | 17 | 32 | 0.13 |
1.5 | 11 | 13 | 27 | 19 | 37 | 0.2 |
2 | 13 | 16 | 30 | 20 | 41 | 0.28 |
3.25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 51 | 0.57 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 32 | 60 | 1.19 |
6.5 | 22 | 25 | 53 | 36 | 71 | 1.43 |
8.5 | 25 | 28 | 61 | 43 | 81 | 2.16 |
9.5 | 28 | 32 | 68 | 46 | 90 | 3.06 |
12 | 32 | 35 | 76 | 51 | 100 | 4.11 |
13.5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 111 | 5.28 |
17 | 38 | 42 | 92 | 60 | 122 | 6.69 |
25 | 45 | 50 | 106 | 73 | 146 | 12.14 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?