Grillete G-3161
Grillete lira con bulón roscado fabricado en acero G60
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Material: cuerpo y pasador de acero aleado, grado 6
- Acabado: galvanizado en caliente
- Certificación: 2.1 2.2 CE
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.33T - 25T
Carga máxima de trabajo (t) | Diámetro del arco (a mm) | Diámetro pasador (b mm) | Diámetro ojo (c mm) | Ancho interior (d mm) | Longitud interior (e mm) | Ancho arco (f mm) | Peso por unidad (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 22 | 15 | 0.03 |
0.5 | 6 | 8 | 16 | 12 | 29 | 20 | 0.05 |
0.75 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 31 | 21 | 0.08 |
1 | 10 | 11 | 23 | 17 | 37 | 26 | 0.14 |
1.5 | 11 | 13 | 27 | 19 | 43 | 29 | 0.2 |
2 | 13 | 16 | 30 | 20 | 48 | 33 | 0.33 |
3.25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 60 | 43 | 0.62 |
4.75 | 19 | 22 | 46 | 32 | 71 | 50 | 1.07 |
6.5 | 22 | 25 | 53 | 36 | 84 | 58 | 1.62 |
8.5 | 25 | 28 | 61 | 43 | 95 | 68 | 2.28 |
9.5 | 28 | 32 | 68 | 46 | 108 | 74 | 3.36 |
12 | 32 | 35 | 76 | 51 | 119 | 82 | 4.31 |
13.5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 133 | 92 | 6.14 |
17 | 38 | 42 | 92 | 60 | 146 | 98 | 7.81 |
25 | 45 | 50 | 106 | 73 | 177 | 127 | 12.61 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?