Grillete G210
Grillete recto con bulón roscado de grado 60
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Forjado, Templado y Revenido.
- Carga límite de Trabajo y el grado 6 permanentemente indicado en cada
Grillete. - Galvanizados por Inmersión en Caliente (G) o Color Natural (S).
Los tamaños menores a 3/8” están galvanizados mecánicamente. - Índice de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Los grilletes pueden entregarse con prueba de carga y certificación con
respecto a las normas ABS, DNV, LLoyds, o cualquier otra certificación, siempre que se solicite al hacer el pedido. - Aprobados para uso entre -40°C (-40°F) a 204 °C (400 °F).
- Todos los grilletes 209 y 210 pueden cumplen los requerimientos Charpy a 42
Joules (31 ft-lb) avg. a-20°C (-4° F) a solicitud especial del cliente. - Cumple o excede los requerimientos de ASME B30.26.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
0.5T - 55T
Tamaño nominal (in) | Carga máxima de trabajo (t) | Nº Referencia G-210 | Nº Referencia s-210 | Peso pieza (kg) | Dimensiones A (mm) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones c (mm) | Dimensiones D (mm) | Dimensiones F (mm) | Dimensiones G (mm) | Dimensiones K (mm) | Dimensiones M (mm) | Tolerancia G (+ / - mm) | Tolerancia A (+ / - mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.5 | 1019150 | 1019169 | .05 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 6.35 | 24.6 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 4.85 | 35.1 | 1.50 | 1.50 |
5/16 | 0.75 | 1019178 | 1019187 | .08 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 7.85 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 5.60 | 42.2 | 1.50 | 1.50 |
3/8 | 1 | 1019196 | 1019203 | .13 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 9.65 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.5 | 6.35 | 51.5 | 3.30 | 1.50 |
7/16 | 1.5 | 1019212 | 1019221 | .20 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.5 | 7.85 | 60.5 | 3.30 | 1.50 |
1/2 | 2 | 1019230 | 1019249 | .27 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 9.65 | 68.5 | 3.30 | 1.50 |
5/8 | 3.25 | 1019258 | 1019267 | .57 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | 16.0 | 58.5 | 38.1 | 51.0 | 95.5 | 11.2 | 85.0 | 3.30 | 1.50 |
3/4 | 4.75 | 1019276 | 1019285 | 1.20 | 31.8 | 22.4 | 20.6 | 19.1 | 70.0 | 46.0 | 60.5 | 115 | 12.7 | 101 | 6.35 | 1.50 |
7/8 | 6.5 | 1019294 | 1019301 | 1.43 | 36.6 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 81.0 | 53.0 | 71.5 | 135 | 12.7 | 114 | 6.35 | 1.50 |
1 | 8.5 | 1019310 | 1019329 | 2.15 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 25.4 | 93.5 | 60.5 | 81.0 | 151 | 14.2 | 129 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 9.5 | 1019338 | 1019347 | 3.06 | 46.0 | 31.8 | 31.8 | 28.7 | 103 | 68.5 | 91.0 | 172 | 16.0 | 142 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 12 | 1019356 | 1019365 | 4.11 | 51.5 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 115 | 76.0 | 100 | 191 | 17.5 | 156 | 6.35 | 3.30 |
1-3/8 | 13.5 | 1019374 | 1019383 | 5.28 | 57.0 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 127 | 84.0 | 111 | 210 | 19.1 | 174 | 6.35 | 3.30 |
1-1/2 | 17 | 1019392 | 1019409 | 7.23 | 60.5 | 41.4 | 41.1 | 38.1 | 137 | 92.0 | 122 | 230 | 20.6 | 187 | 6.35 | 3.30 |
1-3/4 | 25 | 1019418 | 1019427 | 12.1 | 73.0 | 51.0 | 54.0 | 44.5 | 162 | 106 | 146 | 279 | 25.4 | 231 | 6.35 | 3.30 |
2 | 35 | 1019436 | 1019445 | 19.2 | 82.5 | 57.0 | 60.0 | 51.0 | 184 | 122 | 172 | 312 | 31.0 | 263 | 6.35 | 3.30 |
2-1/2 | 55 | 1019454 | 1019463 | 32.5 | 105 | 70.0 | 66.5 | 66.5 | 238 | 145 | 203 | 377 | 35.1 | 330 | 6.35 | 6.35 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?