• Forjado, Templado y revenido.
  • Carga Límite de Trabajo indicada permanentemente en cada grillete.
  • Galvanizados por Inmersión en Caliente (G) o Auto-Coloreada (S).
  • Los tamaños menores a 3/8” están galvanizados mecánicamente.
  • Índice de fatiga a 20,000 ciclos a 1 – 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
  • Los grilletes pueden entregarse con prueba de carga y certificación con
    respecto a las normas ABS, DNV, LLoyds, o cualquier otra certificación, siempre que se solicite al hacer el pedido.
  • Los grilletes son templados y revenidos para alcanzar los requerimientos de
    impacto de DNV de 42 Joules (31 lb-pie) a -20°C (-4°F).

Medidas

Capacidad de carga y amarre
0.5T - 35T
Tamaño nominal (in) Carga máxima de trabajo (t) Nº referencia G-215 Nº referencia s-215 Peso pieza (kg) Dimensiones A (mm) Dimensiones B (mm) Dimensiones c (mm) Dimensiones D (mm) Dimensiones E (mm) Dimensiones F (mm) Dimensiones G (mm) Dimensiones K (mm) Dimensiones N (mm) Tolerancia G (+ / - mm) Tolerancia A (+ / - mm)
1/4 0.5 1018810 1018829 .05 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 34.0 1.50 1.50
5/16 0.75 1018838 1018847 .08 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 40.4 1.50 1.50
3/8 1018856 1018865 .1 1 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 47.2 3.30 1.50
7/16 1.5 1018874 1018883 .18 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 54.0 3.30 1.50
1/2 2 1018892 1018909 .23 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 60.5 3.30 1.50
5/8 3.25 1018918 1018927 .55 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 74.0 3.30 1.50
3/4 4.75 1018936 1018945 .91 31.8 2.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 87.0 6.35 1.50
7/8 6.5 1018954 1018963 1.49 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 96.5 6.35 1.50
1 8.5 1018972 1018981 2.15 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 115 6.35 1.50
1-1/8 9.5 1018990 1019007 2.86 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 130 6.35 1.50
1-1/4 12 1019016 1019025 4.08 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 140 6.35 3.30
1-3/8 13.5 1019034 1019043 5.44 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 156 6.35 3.30
1-1/2 17 1019052 1019061 7.33 60.5 41.4 41.4 38.1 137 92.0 122 230 165 6.35 3.30
1-3/4 25 1019070 1019089 13.6 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 197 6.35 3.30
2 35 1019098 1019105 19.6 82.5 57.0 51.0 53.3 184 122 172 312 6.35 3.30

¿Cómo podemos ayudarte?

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Incomimex S.L, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante y/o envío de información comercial de dicha empresa. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, Barrio Ugarte, Pol. Gatilla P3 Pab. 1 48110, Gatika (Bizkaia), indicando el derecho que desea ejercer o enviando un correo a: comercial@incomimex.com. Puede obtener información adicional en nuestra página web.